- 80PLUS WHITE認証取得 コンパクト電源ユニット
- 奥行125mmの筐体設計でシステムビルドに最適
- 自動回転数制御対応の120mm静音ファン搭載
- 500W、600Wの2モデルラインアップ
- CORSAIR VS Series
VS Series 製品特徴
80PLUS WHITE認証取得 コンパクト電源ユニット
VS Seriesは、80PLUS WHITE認証を取得したコンパクトな電源ユニットです。奥行125mmのコンパクト設計を採用、自動回転数制御に対応した120mm静音ファンを搭載、500W、600Wの2モデルをラインアップ。
80PLUS WHITE認証取得
80PLUS WHITE(スタンダード)認証を取得しています。効率性が高いほど、低発熱で耐久性が向上します。電気代の節約と環境にやさしい電源です。80PLUSは、電源の負荷率が20%のとき変換効率が80%以上、負荷率が50%のとき変換効率が80%以上、負荷率が100%のとき変換効率が80%以上の効率を持つ電源のみ取得できます。
奥行125mmのコンパクト設計を採用
奥行125mmのコンパクト設計を採用しています。小さいケースなど、限られたスペースにも無理なく簡単に組み込むことができ、システムビルドおよびホワイトボックスに最適な電源ユニットです。
VS Series スペック
製品名 | VS500 | VS600 |
---|---|---|
型番 | CP-9020223-JP | CP-9020224-JP |
JAN | 0840006619314 | 0840006619406 |
出力 | 500W | 600W |
規格 | ATX12V v2.31 / EPS 2.92 | |
載ファン | 120mm | |
ファン制御 | 自動回転数制御 | |
80PLUS | WHITE (スタンダード) | |
MTBF | 100,000 hours | |
連続出力定格温度 | 30℃ | |
保証 | 3年 | |
本体サイズ | W150mm×D125mm×H86mm | |
本体重量 | 約1.72kg | 約1.81kg |
パッケージサイズ | W250mm×D310mm×H268mm | |
パッケージ重量 | 約1.88kg | 約1.97kg |
VS500 出力
製品名 | VS500 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入力電圧 | 100-240VAC | ||||
入力周波数帯 | 47Hz-63Hz | ||||
入力電流 | 10A-5A | ||||
DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
24A | 20A | 40A | 0.3A | 3A | |
120W | 480W | 3.6W | 15W | ||
定格出力 | 500W |
VS600 出力
製品名 | VS600 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入力電圧 | 100-240VAC | ||||
入力周波数帯 | 47Hz-63Hz | ||||
入力電流 | 10A-5A | ||||
DC出力 | +3.3V | +5V | +12V | -12V | +5Vsb |
24A | 20A | 48A | 0.3A | 3A | |
130W | 576W | 3.6W | 15W | ||
定格出力 | 600W |
VS Series 電源コネクタ数
製品名 | VS500 | VS600 |
---|---|---|
メイン24ピン電源コネクタ | 1 | 1 |
CPU補助4+4ピン電源コネクタ | 1 | 1 |
6+2ピンPCI-E電源コネクタ | 2 | 2 |
SATA電源コネクタ | 6 | 6 |
ペリフェラル電源コネクタ | 2 | 2 |
FDD電源コネクタ | 1 | 1 |
VS Series ネイティブケーブル数
製品名 | VS500 | VS600 |
---|---|---|
メイン24ピン電源ケーブル約550mm | 1 | 1 |
CPU補助4+4ピン電源ケーブル約600mm | 1 | 1 |
6+2ピンPCI-E電源ケーブル約670mm (1本に2つの6+2ピンPCI-E電源コネクタ) | 1 | 1 |
SATA電源電源ケーブル約690mm (1本に3つのSATA電源コネクタ) | 2 | 2 |
SATA電源+ペリフェラル電源+FDD電源ケーブル約690mm (1本に1つのSATA電源コネクタと2つのペリフェラル電源コネクタと1つのFDD電源コネクタ) | 1 | 1 |
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
発売日 | 2020年10月24日 | |
---|---|---|
高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2020/10/VS-Series-2020.zip |