【 直販サイトで今すぐ予約 】
- AMD Ryzen™ 5 7640HS搭載 高性能ミニPC
- Windows 11 Proプリインストール
- 32 GBメモリ、1 TB M.2 PCIe 4.0 SSD搭載
- HDMI、DisplayPort、USB4による最大3画面出力
- 最大8K出力に対応
- 有線2.5G LANポート
- MINISFORUM UM760
MINISFORUM UM760 製品特徴
AMD Ryzen™ 5 7640HS搭載 高性能ミニPC
MINISFORUM UM760は、AMD Ryzen™ 5 7640HSを搭載した高性能ミニPCです。6コア12スレッド、最大5 GHz動作の高性能CPUと32 GBの大容量メインメモリ、1 TBのM.2 PCIe 4.0 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。高いグラフィック性能を活かし、HDMIとDisplayPort、USB4端子を組み合わせて最大3画面同時出力が可能なほか、8Kディスプレイにも対応するため、大画面やマルチモニタ環境の構築に最適です。
様々な用途に対応する充実のインターフェース
アクセスしやすい本体正面には多数のUSBポートを搭載し、背面には2.5G LANポートに加えてHDMI、DisplayPort、USB4端子を搭載することで高い拡張性を確保しています。
MINISFORUM UM760スペック
型番 | UM760-32/1T-W11Pro(7640HS) | |
---|---|---|
JAN | 4529327909552 | |
OS | Windows 11 Pro | |
プロセッサ | プロセッサ | AMD Ryzen™ 5 7640HS |
コア数/スレッド数 | 6 コア 12 スレッド | |
ブースト動作周波数 | 5 GHz | |
キャッシュ | 16 MB | |
グラフィックス | AMD Radeon™ 760M | |
メモリ | 規格 | SO-DIMM DDR5-4800 MHz |
搭載容量 | 32 GB(16 GB×2、最大96 GB) | |
空きスロット | なし | |
内蔵ストレージ | 規格 | M.2 2280 PCIe 4.0 スロット |
容量 | 1 TB | |
増設スロット | 1×M.2 2280 PCIe 4.0 スロット | |
映像出力 | 1×HDMI 2.1、1×DisplayPort 1.4、1×USB4 | |
有線LAN | 1×2.5G LAN | |
無線LAN | Wi-Fi 6E | |
Bluetooth | BT 5.3 | |
インターフェース | 背面ポート | 1 × DC-19V 1 × 2.5G LAN 1 × HDMI 1 × DisplayPort 1 × USB4 2 × USB 2.0 |
前面ポート | 1 × 電源ボタン 2 × USB 3.2 Gen2 (Type-A) 1 × オーディオ端子 1 ×CMOS |
|
冷却方式 | ファン&ヒートシンク | |
VESA | 対応(100 mm, 75 mm) | |
ケンジントンロック | 非対応 | |
保証期間 | 1年 | |
付属品 | 1×電源アダプタ、1×ACケーブル、1×HDMIケーブル、1×ネジセット、1×VESAマウント ※電源アダプタとACケーブルは製品付属のものをご使用ください |
|
本体サイズ | 126.8 × 130 × 50 mm (D×W×H) | |
本体重量 | 約670 g |
|
パッケージサイズ | 183 × 160 × 113 mm (D×W×H) |
|
パッケージ重量 | 約1.7 kg |
|
注意事項 | ※DisplayPort -> HDMI/DVI変換を行う場合は、アクティブタイプの変換アダプタを使用してください。 パッシブタイプの変換アダプタは使用できません。 ※すべてのアクティブタイプ変換アダプタでの動作を保証するものではありません。 アクティブタイプでも動作しない場合もあります。 |
|
製品マニュアル | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2024/09/UM760_manual.pdf |
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
発売日 | 2024年9月28日 | |
---|---|---|
高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2024/09/MINISFORUM-UM760.zip |