- Intel® Core™ i5-1240P搭載 高性能ミニPC
- Windows 11 Pro プリインストール
- 最大32 GBメモリ、512 GB M.2 NVMe SSD標準搭載
- 4K/60 Hz対応のHDMI×2、USB-C×2搭載
- 有線2.5G LANポート×2
- MINISFORUM NAB0
MINISFORUM NAB0 製品特徴
Intel® Core™ i5-1240P搭載 高性能ミニPC
MINISFORUM NAB0は、Intel第12世代のCPU、Core™ i5-1240Pを搭載した高性能ミニPCです。12コア16スレッド、最大4.4 GHz動作の高性能CPUと最大32 GBの大容量メインメモリ、512 GB M.2 NVMe 高速SSDを搭載することで画像や動画編集なども快適に行えます。HDMIとUSB-C端子を組み合わせて最大4画面同時出力が可能なため、最小限のスペースでマルチモニタ環境の構築にも対応します。
4K/60 Hz対応のHDMI×2、USB-C×2搭載
本体背面のHDMI端子とUSB-C端子により4K/60 Hzの高解像度出力に対応、最大で4画面同時出力が可能です。大画面のマルチモニタ環境を構築することで、作業効率を向上させることができます。
MINISFORUM NAB0 スペック
型番 | NAB0-16/512-W11Pro(1240P) | NAB0-32/512-W11Pro(1240P) | |
---|---|---|---|
JAN | 4529327909613 | 4529327909620 | |
OS | Windows 11 Pro 64 bit | ||
プロセッサ | プロセッサ | Intel® Core™ i5-1240P | |
コア数/スレッド数 | 12 / 16 (Pコア数4、Eコア数8) |
||
ブースト動作周波数 | 4.40 GHz | ||
キャッシュ | 12 MB | ||
グラフィックス | Intel® Iris® Xe Graphics eligible 1.30 GHz, 80 Units |
||
メモリ | 規格 | SO-DIMM DDR4-3200 × 2 slots(最大64 GB) | |
搭載容量 | 16 GB(8 GB×2) | 32 GB(16 GB×2) | |
空きスロット | なし | ||
内蔵ストレージ | 規格 | M.2 2280 NVMe Slot (PCIe 4.0サポート) |
|
容量 | 512 GB(NVMe PCIe 4.0) | ||
増設スロット | 1×2.5インチベイ(SATA 3.0)(7 mm厚以内) | ||
映像出力 | 2×HDMI(4K@60 Hz)、2×USB-C(4K@60 Hz) | ||
有線LAN | 2×2.5G LAN | ||
無線LAN | Wi-Fi 6 | ||
Bluetooth | Bluetooth 5.2 | ||
インターフェース | 背面ポート | 1× DC-IN 2 × 2.5G LAN 2 × HDMI 1 × USB Type-C(画面出力、データ転送) 1 × USB Type-C(画面出力のみ) 2 × USB 3.2 Gen2 (Type-A) |
|
前面ポート | 1 × 電源ボタン 2 × USB 3.2 Gen2 (Type-A) 1 × USB 3.2 Gen1 (Type-C) (データ転送のみ) 1 × オーディオ端子 |
||
冷却方式 | ファン&ヒートシンク | ||
VESA | 対応(100 mm, 75 mm) | ||
ケンジントンロック | 対応 | ||
保証 | 1年 | ||
付属品 | 1×ACアダプタ、1×ACコード、1×HDMIケーブル、1×SATAケーブル、1×ネジセット、1×VESAマウント、1×説明書 ※ACアダプタ・ACコードは製品付属のものをご使用ください |
||
本体サイズ | 127.5 × 127 × 54.7 mm (D×W×H) |
||
本体重量 | 約620 g |
||
パッケージサイズ | 159 × 183 × 113 mm (D×W×H) |
||
パッケージ重量 | 約1.6 kg |
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
発売日 | 2023年5月27日 | |
---|---|---|
高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2023/05/MINISFORUM-NAB0.zip |
関連動画