- NVMe規格PCI Express Gen3 x4対応 M.2 2280 SSD
- 最大Read 3500MB/s、Write 3000MB/s
- 高品質で信頼性に優れた3D TLC NAND採用
- コストパフォーマンスに優れた容量別4モデルをラインアップ
- 安心の5年間正規代理店保証
- addlink S70
addlink S70 製品特徴
NVMe規格PCI Express Gen3 x4対応 M.2 2280 SSD
addlink S70は、NVMe規格PCI Express Gen3 x4対応のM.2 2280 SSDです。高耐久3D TLC NAND、DRAMキャッシュメモリを搭載し、最新規格に準拠したコントローラと高度なウェアレベリングや強力なガベージコレクション機能により、最大でSeq Read 3500MB/s、Seq Write 3000MB/s、Random Read 510K IOPS、Random Write 500K IOPSの高速データ転送と高い信頼性を実現します。
addlink S70 スペック
型番 | ad256GBS70M2P | ad512GBS70M2P | ad1TBS70M2P | ad2TBS70M2P |
---|---|---|---|---|
JAN | 4712927861812 | 4712927861829 | 4712927861836 | 4712927862062 |
容量 | 256GB | 512GB | 1TB | 2TB |
フォームファクタ | M.2 2280 | |||
インターフェース | PCI Express Gen 3.0 x4 (NVM Express 1.3) | |||
コントローラーIC | Phison E12 | |||
フラッシュ規格 | 3D TLC NAND | |||
DRAMキャッシュ | 256MB | 512MB | 1GB | 2GB |
Sequential Read Speed | 最大:3000MB/s | 最大:3400MB/s | 最大:3400MB/s | 最大:3500MB/s |
Sequential Write Speed | 最大:1000MB/s | 最大:2000MB/s | 最大:3000MB/s | 最大:3000MB/s |
Random Read Speed (IOPS 4KB) | 最大:220K IOPS | 最大:350K IOPS | 最大:510K IOPS | 最大:510K IOPS |
Random Write Speed (IOPS 4KB) | 最大:320K IOPS | 最大:500K IOPS | 最大:500K IOPS | 最大:500K IOPS |
TBW | 350TBW | 600TBW | 1200TBW | 2000TBW |
サポート機能 | TRIM、S.M.A.R.T、DEVSLP、LDCP、ガベージコレクション、SLCキャッシング、ウェアレベリング、バッドブロック管理、オーバープロビジョニング | |||
動作環境温度 | 0℃~70℃(動作時) | |||
MTBF | 180万時間 | |||
保証 | 5年 | |||
本体サイズ | 80mm x 22mm x 3.58mm | |||
本体重量 | 約8.2g | |||
パッケージサイズ | 125mm x 108mm x 15mm | |||
パッケージ重量 | 約38g |
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
発売日 | 2019年12月14日 | |
---|---|---|
高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2019/12/addlink-S70.zip |