- システム統合管理ツールCorsair Link対応メモリクーラー
- 最大3,700RPM 21.1CFMを誇る50mmボールベアリングファン
- 約1680万色のLEDカラーカスタマイズに対応
- CORSAIR Dominator Airflow Platinum
Dominator Airflow Platinum 製品特徴
システム統合管理ツールCorsair Link対応メモリクーラー
Dominator Airflow Platinumは、システム統合管理ツールCorsair Linkに対応したメモリクーラーです。PWM制御対応、最大3,700RPM 21.1CFMを誇る2つの50mmボールベアリングファンが、メモリのヒートスプレッダに最適なエアフローを作り出します。Corsair Linkによりファン回転数制御、最大で約1680万色のLEDカラーカスタマイズが可能です。
システム統合管理ツールCorsair Link対応
システム統合管理ツールCorsair Linkに対応しています。微細なファン回転数制御のほか、通常点灯、順次点灯、任意の温度に連動点灯させるモードを備え、最大で約1680万色のLEDカラーカスタマイズが可能です。 ※Corsair Linkとの接続には、各種Corsair Linkユニットが必要です。 ※Corsair Link非接続時は、LEDカラーは「レッド」に固定されます。
最大3,700RPM 21.1CFMを誇る50mmボールベアリングファン
PWM制御対応、最大3,700RPM 21.1CFMを誇る2つの50mmファンを搭載しています。ファンの軸受けにはボールベアリングを採用、振動とノイズを抑制します。
Dominator Airflow Platinum スペック
製品名 | Dominator Airflow Platinum | ||
---|---|---|---|
型番 | CMDAF | ||
JAN | 0843591051071 | ||
サイズ | W141mmxD60mmxH72mm | ||
重量 | 約270g | ||
Corsair Link | 対応 | ||
ファン | ファン | 2×50mm | |
ブレード数 | 5 | ||
回転数 | 最大3,700RPM ±10% | ||
風量 | 21.2CFM | ||
ノイズ | 最大25.6dBA | ||
入力電圧 | 5-12V | ||
電源コネクタ | ファン接続用コネクタ | 1×4ピン | |
Corsair Link Lightingnode LED制御接続用コネクタ | 1×4ピン | ||
LED給電接続用コネクタ (Corsair Link非接続時に使用します) | 1×2ピン | ||
MTBF | 150,000時間 | ||
対応メモリ | DOMINATOR PLATINUM VENGEANCE PRO SERIES VENGEANCE LPX SERIES VENGEANCE XMS ※すべてのシステムへの対応を保証するものではありません。 | ||
保証 | 2年間 | ||
付属品 | 2×ブラケット | ||
8×ブラケット固定用ネジ | |||
注意事項 | Corsair Linkとの接続、およびCorsair Linkからのファン回転数制御、およびLEDカラーカスタマイズには、「Corsair Link Commander」、「Corsair Link Coolingnode」、「Corsair Link Lightingnode」のほか、各種接続ケーブルが必要です。詳しくは、「Corsair Link JP Kit」をご覧ください。また、別売の「Corsair Commander Mini」を使うことで、Corsair Link JP Kitと同等のファン回転数制御、およびLEDカラーカスタマイズが可能になります。 | ||
Corsair Link非接続時は、LEDカラーは「レッド」に固定され、ファン回転数は接続先のマザーボード、各種ファンコントローラによって制御されます。 | |||
パッケージサイズ | W175mm×D85mm×H85mm | ||
パッケージ重量 | 約400g |
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。