- Intel® Core™ i5-12450H搭載 高性能極薄ミニPC
- 厚さわずか31 mm 超薄型設計
- Windows 11 Pro プリインストール
- 16 GBメモリ、512 GB M.2 SSD搭載
- HDMI×2、USB-C×2 最大4画面出力対応
- 有線1G LAN+2.5G LANポート
- microSDカードスロット
- HiMeLE Overclock X5
HiMeLE Overclock X5 製品特徴
Intel® Core™ i5-12450H搭載 高性能極薄ミニPC
HiMeLE(ハイメレ)Overclock X5は、Intel® Core™ i5-12450Hを搭載した極薄高性能ミニPCです。わずか31 mmの薄さでありながら8コア12スレッド、最大4.4 GHz動作の高性能CPUを搭載し、多数のUSB端子や有線LANポート、HDMIなど大型のデスクトップPC並の拡張性を備えています。最大で4画面の同時出力にも対応し、最小限のスペースでマルチモニタ環境を構築することが可能です。
様々な用途に対応する充実のインターフェース
側面に3ポート搭載されたUSB-A端子を始め、USB Type-Cや2.5G LANなどタワー型デスクトップに匹敵する端子を多数搭載しています。microSDカードスロットは最大2 TBに対応し、データの移行やバックアップにも最適です。
HiMeLE Overclock X5 スペック
型番 | Overclock X5-16/512-W11Pro(i5-12450H) | |
---|---|---|
JAN | 4529327899051 | |
OS | Windows 11 Pro 64 bit | |
プロセッサ | プロセッサ | Intel® Core™ i5-12450H Processor |
コア数/スレッド数 | 8 コア 12 スレッド | |
ブースト動作周波数 | 4.4 GHz | |
キャッシュ | 12 MB Intel® Smart Cache | |
グラフィックス | Intel® UHD Graphics for 12th Gen Intel® Processors | |
メモリ | 規格 | DDR4-3200 MHz SO-DIMM Dual Channel |
搭載容量 | 16 GB (8 GB×2) | |
空きスロット | なし | |
内蔵ストレージ | 規格 | M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 |
容量 | 512 GB | |
増設スロット | 1 × M.2 2280 SATA Slot | |
映像出力 | 2 × HDMI、2 × USB-C (4K@60 Hz) |
|
有線LAN | 1 × 1G LAN、1 × 2.5G LAN | |
無線LAN | Wi-Fi 6 | |
Bluetooth | 5.2 | |
インターフェース | 背面ポート | 1 × 1G LAN 1 × オーディオ端子 1 × USB 3.2 Gen2 (Type-C) 1 × USB 3.2 Gen2 (Type-C、PD給電対応) 2 × HDMI 1 × 2.5G LAN 1 × DC-IN ※USB PD給電によるPC本体の動作が可能ですが、120W以上の給電能力が必要です |
側面ポート | 1 × microSDカードスロット(USH-I) 1 × ヘッドセット端子 2 × USB 3.2 Gen2 (Type-A) 1 × USB 3.2 Gen1 (Type-A) ※背面のオーディオ端子と側面のヘッドセット端子を同時に使用した場合、ヘッドセット端子側が優先されます |
|
冷却方式 | ファン+ヒートシンク | |
VESA | 対応(100 mm, 75 mm) |
|
ケンジントンロック | 対応 | |
保証期間 | 1年 | |
付属品 | 1×電源アダプタ、1×ネジセット、1×VESAマウント、1×説明書 ※電源アダプタは製品付属のものをご使用ください |
|
本体サイズ | 103 × 180 × 31 mm(D×W×H) |
|
本体重量 | 約543 g |
|
パッケージサイズ | 136 × 213 × 90 mm(D×W×H) |
|
パッケージ重量 | 約1290 g |
※機能改善等の理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。あらかじめご了承ください。
発売日 | 2025年1月18日 | |
---|---|---|
高解像度 | https://www.links.co.jp/wp-content/uploads/2025/01/HiMeLE-Overclock-X5.zip |